A meghirdetett áramszünet oka: Hálózat karbantartás, oszlop csere
Tervezett üzemszünet: 2024.10.28. 09:00 – 12:00 -ig
| Település | Közterület neve | Közterület jellege | Házszámtartomány |
| Cibakháza | TR.30130 Dora Tehéntelep | ||
| TR.30138 Dora Szárító | |||
| TR.31817 Árvád | |||
| Bánomszőlő I. | utca | teljes | |
| Bánomszőlő II. | utca | teljes | |
| Bánomszőlő III. | utca | teljes | |
| Bánomszőlő IV. | utca | teljes | |
| Bánomszőlő V. | utca | teljes | |
| Munkácsy | utca | teljes | |
| Fazekas | utca | 1,2,3 | |
| Kiss János | utca | teljes | |
| Deák F. | utca | teljes | |
| Szt. László | utca | teljes | |
| Zöldmező | utca | teljes | |
| Ady | utca | teljes | |
| Szt. István | utca | teljes | |
| 442 u. (Kunszentmártoni u.) | út | ABC | |
| Rozgonyi | utca | teljes | |
| Pannónia | utca | teljes | |
| Mikszáth | utca | teljes | |
| Szilágyi | utca | teljes | |
| Báthori | utca | 40-45, 22-39 | |
| Kölcsey | utca | teljes | |
| Kazinczy | utca | teljes | |
| Széchenyi | utca | teljes (Vízműtorony is) | |
| Arany | utca | Vízmű- Bácsvíz Zrt. | |
| Szigligeti | utca | teljes | |
| Külsőszékes | utca | teljes | |
| Jósika | utca | teljes | |
| Bajza | utca | teljes | |
| Attila | utca | 16. |
A településen észlelt problémákat bejelentheti az alábbi űrlap kitöltésével. Kérjük valós adatokat használjon, amin ügyintézőnk szükség esetén felveheti Önnel a kapcsolatot az adott probléma kivizsgálásánál.
Elérhetőség:
5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.
Telefon: 06 56 477 001
Email: hivatal@cibakhaza.hu
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 óráig
Csütörtök: 8:00 – 12:00 óráig
Péntek: 8:00 – 12:00 óráig